⭐️ Palpites da Loteca 1182
Jogo | Coluna 1 | VS | Coluna 2 | 1 | X | 2 | Palpite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | VS | Flamengo/RJ | 3.15 | 3.1 | 2.3 | 2 (Flamengo/RJ) |
2 | Carabobo | VS | Universidad de Chile | 3.05 | 3.1 | 2.23 | 2 (Universidad de Chile) |
3 | Atlético/GO | VS | Cuiabá/MT | 1.96 | 3.4 | 4.51 | 1 (Atlético/GO) |
4 | Internacional/RS | VS | Nacional | 1.4 | 4.7 | 10.3 | 1 (Internacional/RS) |
5 | Vasco da Gama/RJ | VS | Lanús | 2.02 | 3.41 | 4.1 | 1 (Vasco da Gama/RJ) |
6 | Colo-Colo | VS | Racing/URU | 2.98 | 3.34 | 2.52 | 2 (Racing/URU) |
7 | Barcelona SC | VS | Universitario | 1.72 | 3.7 | 5.5 | 1 (Barcelona SC) |
8 | Unión Española | VS | Fluminense/RJ | 4.2 | 3.25 | 1.85 | 2 (Fluminense/RJ) |
9 | Olimpia | VS | Peñarol | 2.18 | 2.96 | 3.65 | 1 (Olimpia) |
10 | Huracán | VS | América de Cali | 1.85 | 3.3 | 4.33 | 1 (Huracán) |
11 | Goiás/GO | VS | Paysandu/PA | 1.94 | 3.2 | 3.8 | 1 (Goiás/GO) |
12 | Libertad | VS | São Paulo/SP | 3.05 | 2.9 | 2.55 | 2 (São Paulo/SP) |
13 | Caracas | VS | Atlético/MG | 8.5 | 4.33 | 1.45 | 2 (Atlético/MG) |
14 | Estudiantes | VS | Botafogo/RJ | 2.2 | 3.26 | 3.63 | 1 (Estudiantes) |
Datas e horários das partidas na Loteca 1182 Palpites
Jogo | Partida | Data | Hora |
---|---|---|---|
1 | LDU Quito vs. Flamengo/RJ | 22 de abril de 2025 | 19:00 |
2 | Carabobo vs. Universidad de Chile | 22 de abril de 2025 | 19:00 |
3 | Atlético/GO vs. Cuiabá/MT | 22 de abril de 2025 | 21:30 |
4 | Internacional/RS vs. Nacional | 22 de abril de 2025 | 21:30 |
5 | Vasco da Gama/RJ vs. Lanús | 22 de abril de 2025 | 21:30 |
6 | Colo-Colo vs. Racing/URU | 22 de abril de 2025 | 23:00 |
7 | Barcelona SC vs. Universitario | 22 de abril de 2025 | 23:00 |
8 | Unión Española vs. Fluminense/RJ | 23 de abril de 2025 | 21:00 |
9 | Olimpia vs. Peñarol | 23 de abril de 2025 | 21:00 |
10 | Huracán vs. América de Cali | 23 de abril de 2025 | 21:00 |
11 | Goiás/GO vs. Paysandu/PA | 23 de abril de 2025 | 21:00 |
12 | Libertad vs. São Paulo/SP | 23 de abril de 2025 | 21:30 |
13 | Caracas vs. Atlético/MG | 23 de abril de 2025 | 23:30 |
14 | Estudiantes vs. Botafogo/RJ | 23 de abril de 2025 | 23:30 |
Como Funciona a Loteca?
A Loteca é uma loteria esportiva brasileira gerenciada pela Caixa Econômica Federal. Ela consiste em prever os resultados de 14 jogos de futebol escolhidos semanalmente. Cada jogo oferece três opções de aposta:
- Coluna 1: Vitória do time mandante.
- Coluna do Meio: Empate.
- Coluna 2: Vitória do time visitante.
Você pode optar por apostas simples (marcando uma coluna por jogo) ou aumentar suas chances com apostas duplas e triplas.
Regras Gerais
Aposta mínima: R$ 3,00, permitindo um duplo.
Encerramento das apostas: Normalmente às 14h de sábado.
Jogos adiados ou cancelados: Caso algum jogo não ocorra no período programado, o resultado é definido por sorteio.
Prêmios e Probabilidades
Distribuição de Prêmios
Do total arrecadado, 37,61% é destinado à premiação, distribuído da seguinte forma:
- 70%: Acertadores dos 14 jogos.
- 15%: Acertadores de 13 jogos.
- 15%: Acúmulo para concursos de final 0 ou 5.
Se não houver ganhadores em qualquer faixa, os valores acumulam para o concurso seguinte.
Probabilidades
A probabilidade de acertar todos os 14 jogos em uma aposta simples é de 1 em 2.391.485. No entanto, utilizar duplos e triplos aumenta consideravelmente as chances, embora também aumente o custo da aposta.
Dicas para Melhorar seus Palpites
- Analise as estatísticas: Considere o histórico recente das equipes, desfalques e desempenho em casa ou fora.
- Consulte especialistas: Leia palpites de fontes confiáveis, como esta página, para complementar sua análise.
- Utilize duplos e triplos estrategicamente: Foco nos jogos mais equilibrados.
- Gerencie seu orçamento: Aposte com responsabilidade e dentro de suas possibilidades financeiras.
Autor

Luis González é editor sênior do BrasilApostas.com. Ele tem vários anos de experiência em apostas esportivas e cassinos online, com amplo conhecimento da indústria nos Estados Unidos, Brasil e México. Seu conhecimento oferece informações valiosas para ajudá-lo a escolher quais casas de apostas e cassinos serão adequados para você.